raasaayanik tatv

raasaayanik tatv (ya keval tatv) aise un shuddh padaarthon ko kehte hain jo keval ek hi tarah ke paramaanuon se bane hote hain. ya jo aise paramaanuon se bane hote hain jinke naabhik mein samaan sankhya mein protaun hote hain. sabhi raasaayanik padaarth tatvon se hi milkar bane hote hain.
haaidrojan, naaitrojan, aakseejan, tatha silikaun aadi kuchh tatv hain. san 2007 tak kul 117 tatv khoje ya paaye ja chuke hain jismein se 94 tatv dharati par praakrutik roop se vidyamaan hain. krutrim naabhikeeya abhikriyaaon ke parinaamasvaroop uchch parmaanu kramaank vaale tatv samay-samay par khoje jaate rahe hain.
anukram
itihaas
tatv shabd ke saahityik arth anek hain, par rasaayan vigyaan mein iska prayog vishesh arth mein hota hai. panchatatv ke antargat hamaare saahitya mein pruthvi, jal, tejas, vaayu aur aakaash ki ganana bahut puraane samay se hoti aa rahi hai. panchajnyaaaneindriyon se roop, ras, gandh sparsh aur shabd in panchatanmaatraaon, panchavishyon ya paaainch sanvedanaaon ki anubhooti hoti hai aur jin sthool bhooton ke kaaran ye panchatanmaatraaeain vyakt hoti hain unhein hi panchatatv kehte hain. saankhya aur vaisheshik darshanon ke aadhaar par pruthvi ka gun gandh hai aur tadvishyak jnyaaaneindriya naasika hai, jal ka gun ras hai aur tadvishyak jnyaaaneindriya rasana ya jihva hai, tejas ya agni ka gun roop hai aur tadvishyak jnyaaaneindriya chakshu hai, vaayu ka gun sparsh hai aur tadvavishyak jnyaaaneindriya tvacha hai tatha aakaash ka gun shabd hai, jisse sambandh rakhanevaali jnyaaaneindriya karn hain.
cheen ke vidvaan bhi puraane samay mein, jaisa isa se 2,000 varsh poorv ke lekh shoo-King se pata chalta hai, paaainch tatv maanate the. samast bhautik srushti ke moolaadhaar tatv the: pruthvi, agni, jal dhaatu aur kaashth. in vidvaanon ne tatv shabd ki kabhi spasht paribhaasha dene ki cheshta naheen ki. arastoo ne tatvon ke saath bhautik gunon ke sambandh ka nirdesh kiya. ye gun the: shushk ya aardr, ushn ya sheetal aur guru (bhaari) ya alp guru (halaka).
Europe mein 16veen shati mein rasaayan ke kshetr ka vistaar hua, maamooli dhaatuon ko svarn mein parint karna aur aayu badhaane evam shareer ko nirog karne ke liye oshadhiyon ki khoj karna rasaayan ka lakshya bana.
tatv ke sambandh mein sabse adhik spasht vichaar Robert bauyal (1627-1691 i0) ne 1661 i0 mein rakha. usane tatv ki paribhaasha yeh di ki ham tatv unhein kaheingein, jo kisi yaantrik ya raasaayanik kriya se apne se bhinn do padaarthon mein vibhaajit na kiye ja sakein.
staal ne chaar tatv maane the aml, jal, pruthvi aur falaujistan. yeh antim tatv vastuon ke jalne mein sahaayak hota tha. Robert bauyal ki paribhaasha ko maankar rasaayanajnyaon ne tatvon ki soochi taiyaar karni praarambh ki. bahut samay tak paani tatv maana jaata raha. 1774 i0 mein preestali ne okseejan gas taiyaar ki. kaiveindish ne 1781 i0 mein aakseejan aur haaidrojan ke yog se paani taiyaar karke dikha diya aur tab paani tatv na rahakar yaugikon ki shreni mein aa gaya. laavvaajye ne 1789 i0 mein yaugik aur tatv ke pramukh antaron ko bataaya. uske samay tak tatvon ki sankhya 23 pahuainch chuki thi. 19veen shati mein sar hanfri devi ne namak ke mool tatv sodiym ko bhi pruthak kiya aur kailsiym tatha
prakruti mein kitne tatv ho sakte hain, iska pata bahut dinon tak rasaayanajnyaon ko na tha. at: tatvon ki khoj ke itihaas mein bahut se aise tatvon ki bhi ghoshana kar di gayi, jinhein aaj ham tatv naheen maanate. 20veen shati mein mojali naamak tarun vaigyaanik ne parmaanu sankhya ki kalpana rakhi, jisse spasht ho gaya ki sabse halake tatv udajan se lekar prakruti mein praapt sabse bhaari tatv Uranium tak tatvon ki sankhya lagbhag 100 ho sakti hai. rediyodharmi tatvon ki khoj ne yeh spasht kar diya ki tatv bauyal ki paribhaasha ke anusaar sarvatha avibhaajaneeya naheen hai. prakruti mein Uranium vibhkt hokar swayam doosare tatvon mein parint hota rahata hai. prayogon ne yeh bhi sambhav karke dikha diya hai ki ham apni prayogashaalaaon mein tatvon ka vibhaajan aur nae tatvon ka nirmaan bhi kar sakte hain. Uranium ke aage 8-9 tatvon ko krutrim vidhi se banaaya bhi ja saka hai.
prachurata
nimnalikhit saarani mein hamaari galaxy mein sabse adhik prachurata mein upasthit 12 tattv diye gaye hain. yeh anumaan spektroskopi ke dvaara lagaaya gaya hai. unki maatra dravyamaan ke anusaar 'paarts par million' (ppm) (prati das lakh) mein di gayi hai.
hamaari galaxy ke tattv | prati das lakh (dravyamaan ke anusaar) |
---|---|
haaidrojan | 739,000 |
hiliym | 240,000 |
aakseejan | 10,400 |
kaarban | 4,600 |
niyaan | 1,340 |
loha | 1,090 |
naaitrojan | 960 |
silikn | 650 |
maigneeshiym | 580 |
gandhak | 440 |
potaash | 210 |
nikal | 100 |
gyaat raasaayanik tattv (118)
parmaanu sankhya |
naam | hindi mein naam | prateek | samooh | piriyd | block |
avastha esateepi par |
astitv | varnan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | haaidrojan | udajan | H | 1 | 1 | s | gas | aaditttv | adhaatu |
2 | hiliym | yaanaati | He | 18 | 1 | s | gas | aaditttv | akriya gas |
3 | lithiym | laghvaatu | Li | 1 | 2 | s | thos | aaditttv | kshaar dhaatu |
4 | beriliym | vidoor | Be | 2 | 2 | s | thos | aaditttv | alkali mruda dhaatu |
5 | boraun | taankan | B | 13 | 2 | p | thos | aaditttv | metalaayad |
6 | kaarban | praangaar | C | 14 | 2 | p | thos | aaditttv | adhaatu |
7 | naaitrojan | bhooyaati | N | 15 | 2 | p | gas | aaditttv | adhaatu |
8 | aakseejan | praanavaayu, jaarak | O | 16 | 2 | p | gas | aaditttv | adhaatu |
9 | floreen | tarasvini | F | 17 | 2 | p | gas | aaditttv | hailojan |
10 | niaan | shithiraati | Ne | 18 | 2 | p | gas | aaditttv | akriya gas |
11 | sodiym | kshaaraatu | Na | 1 | 3 | s | thos | aaditttv | kshaar dhaatu |
12 | maigneeshiym | bhraajaatu | Mg | 2 | 3 | s | thos | aaditttv | alkali mruda dhaatu |
13 | aluminiym | saftayaatu | Al | 13 | 3 | p | thos | aaditttv | dhaatu |
14 | silikn | saikata | Si | 14 | 3 | p | thos | aaditttv | metalaayad |
15 | fausforas | bhaasvar | P | 15 | 3 | p | thos | aaditttv | adhaatu |
16 | gandhak | gandhak | S | 16 | 3 | p | thos | aaditttv | adhaatu |
17 | kloreen | neeraji | Cl | 17 | 3 | p | gas | aaditttv | hailojan |
18 | aargan | mandaati | Ar | 18 | 3 | p | gas | aaditttv | akriya gas |
19 | potaash | dahaatu | K | 1 | 4 | s | thos | aaditttv | kshaar dhaatu |
20 | kailsiym | choornaatu | Ca | 2 | 4 | s | thos | aaditttv | alkali mruda dhaatu |
21 | stokaatu | Sc | 3 | 4 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu | |
22 | taaiteniym | ranjaatu | Ti | 4 | 4 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu |
23 | vanediym | rochaatu | V | 5 | 4 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu |
24 | kromiym | varnaatu | Cr | 6 | 4 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu |
25 | mainganeej | ayas | Mn | 7 | 4 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu |
26 | aayaran | loha | Fe | 8 | 4 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu |
27 | kobaalt | ketvaatu | Co | 9 | 4 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu |
28 | nikal | gilt | Ni | 10 | 4 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu |
29 | kaupar | taaainba, taamr | Cu | 11 | 4 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu |
30 | jink | jasta | Zn | 12 | 4 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu |
31 | lailiym | dravaatu | Ga | 13 | 4 | p | thos | aaditttv | dhaatu |
32 | jarmeniym | sikaatu | Ge | 14 | 4 | p | thos | aaditttv | metalaayad |
33 | sankhiya, naipaali | As | 15 | 4 | p | thos | aaditttv | metalaayad | |
34 | seleniym | mechaagni | Se | 16 | 4 | p | thos | aaditttv | adhaatu |
35 | bromiym | duraaghri | Br | 17 | 4 | p | drav | aaditttv | hailojan |
36 | leenaati | Kr | 18 | 4 | p | gas | aaditttv | akriya gas | |
37 | rubidiym | deepaatu | Rb | 1 | 5 | s | thos | aaditttv | kshaar dhaatu |
38 | straunsiym | shonaatu | Sr | 2 | 5 | s | thos | aaditttv | alkali mruda dhaatu |
39 | yitriym | bhrushala | Y | 3 | 5 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu |
40 | jarkoniym | gomedaatu | Zr | 4 | 5 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu |
41 | naayobiym | kaashaatu | Nb | 5 | 5 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu |
42 | sanvarnaatu | Mo | 6 | 5 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu | |
43 | teknishiym | cheshtaatu | Tc | 7 | 5 | d | thos | Transient | sankraman dhaatu |
44 | Ruthenium | naksharaatu | Ru | 8 | 5 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu |
45 | rodiym | naamlaatu | Rh | 9 | 5 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu |
46 | nichooshaatu | Pd | 10 | 5 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu | |
47 | silvar | chaaaindi, rajat | Ag | 11 | 5 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu |
48 | mrujyaatu | Cd | 12 | 5 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu | |
49 | indiym | nailaatu | In | 13 | 5 | p | thos | aaditttv | dhaatu |
50 | tin | trapu | Sn | 14 | 5 | p | thos | aaditttv | dhaatu |
51 | enteemani | anjan | Sb | 15 | 5 | p | thos | aaditttv | metalaayad |
52 | telyuriym | vangak | Te | 16 | 5 | p | thos | aaditttv | metalaayad |
53 | aayodeen | janbuki | I | 17 | 5 | p | thos | aaditttv | hailojan |
54 | jenaun | kotayaati | Xe | 18 | 5 | p | gas | aaditttv | akriya gas |
55 | seejiym | dyudhaatu | Cs | 1 | 6 | s | thos | aaditttv | kshaar dhaatu |
56 | beriym | haryaatu | Ba | 2 | 6 | s | thos | aaditttv | alkali mruda dhaatu |
57 | sujaarala | La | 3 | 6 | f | thos | aaditttv | lainthenaaid | |
58 | pushkala | Ce | 3 | 6 | f | thos | aaditttv | lainthenaaid | |
59 | Praseodymium | shyaamala | Pr | 3 | 6 | f | thos | aaditttv | lainthenaaid |
60 | niyodimiym | aapeetala | Nd | 3 | 6 | f | thos | aaditttv | lainthenaaid |
61 | promethiym | pivirla | Pm | 3 | 6 | f | thos | Transient | lainthenaaid |
62 | dhoosarala | Sm | 3 | 6 | f | thos | aaditttv | lainthenaaid | |
63 | yooropiym | kinvirla | Eu | 3 | 6 | f | thos | aaditttv | lainthenaaid |
64 | Gadolinium | yonila | Gd | 3 | 6 | f | thos | aaditttv | lainthenaaid |
65 | tarbiym | idbhrushala | Tb | 3 | 6 | f | thos | aaditttv | lainthenaaid |
66 | Dysprosium | chumbala | Dy | 3 | 6 | f | thos | aaditttv | lainthenaaid |
67 | Holmium | paandula | Ho | 3 | 6 | f | thos | aaditttv | lainthenaaid |
68 | Erbium | raktala | Er | 3 | 6 | f | thos | aaditttv | lainthenaaid |
69 | Thulium | vyaaharila | Tm | 3 | 6 | f | thos | aaditttv | lainthenaaid |
70 | Ytterbium | shvetala | Yb | 3 | 6 | f | thos | aaditttv | lainthenaaid |
71 | Lutetium | nirvarnala | Lu | 3 | 6 | d | thos | aaditttv | lainthenaaid |
72 | Hafnium | gaavaatu | Hf | 4 | 6 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu |
73 | sahaatu | Ta | 5 | 6 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu | |
74 | tangastan | chandaatu | W | 6 | 6 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu |
75 | Rhenium | baashpaatu | Re | 7 | 6 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu |
76 | Osmium | gurvaatu | Os | 8 | 6 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu |
77 | iridiym | ghanaatu | Ir | 9 | 6 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu |
78 | platinum | mahaatu | Pt | 10 | 6 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu |
79 | gold | sona, svarn | Au | 11 | 6 | d | thos | aaditttv | sankraman dhaatu |
80 | marakari | paara | Hg | 12 | 6 | d | drav | aaditttv | sankraman dhaatu |
81 | thailiym | sikshyaatu | Tl | 13 | 6 | p | thos | aaditttv | dhaatu |
82 | laid | seesa | Pb | 14 | 6 | p | thos | aaditttv | dhaatu |
83 | bismath | bhidaatu | Bi | 15 | 6 | p | thos | aaditttv | dhaatu |
84 | poloniym | toyaatu | Po | 16 | 6 | p | thos | Transient | metalaayad |
85 | Astatine | laavani | At | 17 | 6 | p | thos | Transient | hailojan |
86 | redaun | taijasaati | Rn | 18 | 6 | p | gas | Transient | akriya gas |
87 | fraansiym | kshadraatu | Fr | 1 | 7 | s | thos | Transient | kshaar dhaatu |
88 | rediym | tejaatu | Ra | 2 | 7 | s | thos | Transient | alkali mruda dhaatu |
89 | ejaatu | Ac | 3 | 7 | f | thos | Transient | aiktinaaid | |
90 | thoriym | hrasaatu | Th | 3 | 7 | f | thos | aaditttv | aiktinaaid |
91 | Protactinium | praijaatu | Pa | 3 | 7 | f | thos | Transient | aiktinaaid |
92 | Uranium | kirnaatu | U | 3 | 7 | f | thos | aaditttv | aiktinaaid |
93 | nepchooniym | Np | 3 | 7 | f | thos | Transient | aiktinaaid | |
94 | plotoniym | Pu | 3 | 7 | f | thos | aaditttv | aiktinaaid | |
95 | amerisiym | Am | 3 | 7 | f | thos | Transient | aiktinaaid | |
96 | kyuriym | Cm | 3 | 7 | f | thos | Transient | aiktinaaid | |
97 | barkeliym | Bk | 3 | 7 | f | thos | Transient | aiktinaaid | |
98 | kailiforniym | Cf | 3 | 7 | f | thos | Transient | aiktinaaid | |
99 | Es | 3 | 7 | f | thos | sanshleshit | aiktinaaid | ||
100 | farmiym | Fm | 3 | 7 | f | thos | sanshleshit | aiktinaaid | |
101 | Md | 3 | 7 | f | thos | sanshleshit | aiktinaaid | ||
102 | nobidiym | No | 3 | 7 | f | thos | sanshleshit | aiktinaaid | |
103 | laareinsiym | Lr | 3 | 7 | d | thos | sanshleshit | aiktinaaid | |
104 | Rf | 4 | 7 | d | sanshleshit | sankraman dhaatu | |||
105 | dabniym | Db | 5 | 7 | d | sanshleshit | sankraman dhaatu | ||
106 | Seaborgium | Sg | 6 | 7 | d | sanshleshit | sankraman dhaatu | ||
107 | boriym | Bh | 7 | 7 | d | sanshleshit | sankraman dhaatu | ||
108 | Hs | 8 | 7 | d | sanshleshit | sankraman dhaatu | |||
109 | Meitnerium | Mt | 9 | 7 | d | sanshleshit | |||
110 | Darmstadtium | Ds | 10 | 7 | d | sanshleshit | |||
111 | roentajeniym | Rg | 11 | 7 | d | sanshleshit | |||
112 | koparanisiym | Cn | 12 | 7 | d | sanshleshit | sankraman dhaatu | ||
113 | (Ununtrium) | Uut | 13 | 7 | p | sanshleshit | |||
114 | Flerovium | Fl | 14 | 7 | p | sanshleshit | |||
115 | (Ununpentium) | Uup | 15 | 7 | p | sanshleshit | |||
116 | Livermorium | Lv | 16 | 7 | p | sanshleshit | |||
117 | (Ununseptium) | Uus | 17 | 7 | p | sanshleshit | |||
118 | (Ununoctium) | Uuo | 18 | 7 | p | sanshleshit |
inhein bhi dekhein
raasaayanik tatvon ki soochi - raasaayanik prateek (Chemical symbol)
- samasthaanik (aaisotop)
- yaugik (Chemical compound)
- aavart saarani (Periodic table)