monaako
![]() |
is lekh mein sandarbh ya sootr naheen diye gaye hain. krupaya vishvasaneeya sootron ke sandarbh jodkar is lekh mein sudhaar karein. bina sootron ki saamagri ko hataaya ja sakta hai. (July 2014) |
Principality of Monaco Principauté de Monaco
Principatu de Munegu |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
raashtravaakya: Deo Juvante (Latin: With God's Help) |
||||||
raashtragaan: Hymne Monéagasque | ||||||
rajdhani | Monaco1 43°a44′aN 7°a24′aE / 43.733°aN 7.4°aE |
|||||
sabse bada Most populated quartier | Monte Carlo | |||||
raajabhaasha(eain) | French | |||||
sarkaar |
Constitutional monarchy (Principality) |
|||||
Independence | ||||||
kshetrafal | ||||||
- | kul | 1.95 varg kilometer (193rd) 0.75 varg meal |
||||
- | jal (%) | 0.0% | ||||
janasankhya | ||||||
- | 2006 janaganana | 35,656 (210th) | ||||
- | 2000 janaganana | 32,020 | ||||
sakal ghareloo utpaad (PPP) | 2000 praakkalan | |||||
- | kul | $870 million (177vaaain) | ||||
- | prati vyakti | $27,000 (24vaaain) | ||||
mudra | Euro (EUR) | |||||
samay mandal | CET (yoo॰atee॰asee॰+1) | |||||
- | greeshmakaaleen (di॰ba॰asa॰) | CEST (yoo॰atee॰asee॰+2) | ||||
doorabhaash koot | 377 | |||||
Internet teeeladi | .mc | |||||
1Monaco is a city-state. |
monaiko ki raajakumaarashaahi (en:Monaco, .fraansisi: Principauté de Monaco, monegaask : Principatu de Munegu, angreji : Principality of Monaco) Europe mahaadveep mein sthit ek desh hai. fraans aur Italy ke beech sthit monaiko duniya ka doosra sabse chhota desh hai. iska mukhya kasba hai maunte kaarlo (en:Monte Carlo). iski mukhya- aur raajabhaasha hai fraansisi bhaasha. yahaaain duniya ke kisi bhi desh se zyaada prativyakti karodpati hain.
![]() |
yeh lekh ek aadhaar hai. aap ise badhaakar vikipeediya ki sahaayata kar sakte hain. |