madhya pradesh ke mukhyamantriyon ki soochi
nimnalikhit vyakti Bhaarat ke madhya pradesh raajya ke mukhyamantri rahe chuke hain -
kunji : |
Congress bhaarateeya raashtreeya Congress |
japa janta party |
bhaajapa bhaarateeya janta party |
---|
kram | naam | padagrahan | padatyaag | raajanaitik dal |
1 | ravishankar shukl | 1 November 1956 | 31 December 1956 | bhaarateeya raashtreeya Congress |
2 | bhagavantaraav mandaloi | 1 January 1957 | 30 January 1957 | bhaarateeya raashtreeya Congress |
3 | Kailash naath kaatajoo | 31 January 1957 | 14 March 1957 | bhaarateeya raashtreeya Congress |
4 | Kailash naath kaatajoo (2) | 14 March 1957 | 11 March 1962 | bhaarateeya raashtreeya Congress |
5 | bhagavantaraav mandaloi (2) | 12 March 1962 | 29 September 1963 | bhaarateeya raashtreeya Congress |
6 | 30 September 1963 | 8 March 1967 | bhaarateeya raashtreeya Congress | |
7 |
|
9 March 1967 | 29 July 1967 | bhaarateeya raashtreeya Congress |
8 | 30 July 1967 | 12 March 1969 | bhaarateeya raashtreeya Congress | |
9 | 13 March 1969 | 25 March 1969 | bhaarateeya raashtreeya Congress | |
10 | 26 March 1969 | 28 January 1972 | bhaarateeya raashtreeya Congress | |
11 | prakaash chandra sethi | 29 January 1972 | 22 March 1972 | bhaarateeya raashtreeya Congress |
12 | prakaash chandra sethi (2) | 23 March 1972 | 22 December 1975 | bhaarateeya raashtreeya Congress |
13 |
|
23 December 1975 | 29 April 1977 | bhaarateeya raashtreeya Congress |
raashtrapati shaasan | 29 April 1977 | 25 June 1977 | ||
14 | 26 June 1977 | 17 January 1978 | janta party | |
15 | 18 January 1978 | 19 January 1980 | janta party | |
16 | 20 January 1980 | 17 fravari 1980 | janta party | |
raashtrapati shaasan | 18 fravari 1980 | 8 June 1980 | ||
17 | arjun Singh | 8 June 1980 | 10 March 1985 | bhaarateeya raashtreeya Congress |
18 | arjun Singh (2) | 11 March 1985 | 12 March 1985 | bhaarateeya raashtreeya Congress |
19 | Motilal vora | 13 March 1985 | 13 fravari 1988 | bhaarateeya raashtreeya Congress |
20 | arjun Singh (3) | 14 fravari 1988 | 24 January 1989 | bhaarateeya raashtreeya Congress |
21 | Motilal vora (2) | 25 January 1989 | 8 December 1989 | bhaarateeya raashtreeya Congress |
22 |
|
9 December 1989 | 4 March 1990 | bhaarateeya raashtreeya Congress |
23 |
|
5 March 1990 | 15 December 1992 | bhaarateeya janta party |
raashtrapati shaasan | 16 December 1992 | 6 December 1993 | ||
24 | digvijya Singh | 7 December 1993 | 1 December 1998 | bhaarateeya raashtreeya Congress |
25 | digvijya Singh (2) | 1 December 1998 | 8 December 2003 | bhaarateeya raashtreeya Congress |
26 | uma bhaarati | 8 December 2003 | 23 August 2004 | bhaarateeya janta party |
27 | Babulal gaur | 23 August 2004 | 29 November 2005 | bhaarateeya janta party |
28 | shivraaj Singh chauhaan | 29 November 2005 | 12 December 2008 | bhaarateeya janta party |
29 | shivraaj Singh chauhaan (2) | 12 December 2008 | December 2013 | bhaarateeya janta party |
30 | shivraaj Singh chauhaan (3) | December 2013 | padaaseen | bhaarateeya janta party |
|}