lingaanupaat ke aadhaar par Bhaarat ke raajyon ki soochi
yeh soochi mein Bhaarat ke raajyon aur kendra-shaasit pradeshon ko 2011[1] ki janaganana mein ligaannupaat ke anusaar kramavaar karti hai. iske saath hi 2001 ki janaganana ke aaainkade bhi diye gaye hai. is soochi mein lingaanupaat ka arth hai prati ek hajaar purushon par mahilaaon ki sankhya. is soochi mein poori janasankhya ke liye lingaanupaat diya gaya hai.
Bhaarat |
![]() |
kshetrafal | vaahan ghanatv | lingaanupaat |
janasankhya | raajadhaaniyaaain | raashtreeya mahaamaarg |
uchchatam bindu | baal poshaahaar | berojgaari dar |
GDP | aparaadh dar | aarthik mukti |
kar raajasv | gruh svaamitv | Loksabha seatein |
sankshipt naam | sansthaagat prasav | maanav taskari |
praakrutik janm dar | jeevan pratyaasha | matadaata sankhya |
teekaakaran | poojaasthal sankhya | nirdhanata dar |
saaksharata dar | balaatkaar dar | danga dar |
bijli | peyajal upalabdhata | vidyaalaya naamaankan dar |
raajadhaaniyaaain | mahila suraksha | echa॰aaaai॰aavi jaagarukata |
media ki pahuainch | naam ki vyutpatti | parivaar ka aakaar |
alpabhaar janasankhya | TV svaamitv | oorja utpaadan kshamata |
kram-sthiti | raajya/sangh kshetr | lingaanupaat 2011 | lingaanupaat 2001 | 2001 se 2011 ke beech lingaanupaat parivartan |
---|---|---|---|---|
1 | Kerala | 1,084 | 1,058 | +26 |
2 | paundicheri | 1,038 | 1,001 | +37 |
3 | tamil naadu | 995 | 986 | +9 |
4 | aandhr pradesh | 992 | 978 | +14 |
5 | Chhattisgarh | 991 | 990 | +1 |
6 | manipur | 987 | 978 | +9 |
7 | meghaalaya | 986 | 975 | +11 |
8 | udeesa | 978 | 972 | +6 |
9 | mijoram | 975 | 938 | +37 |
10 | Himachal pradesh | 974 | 970 | +4 |
11 | karnaatak | 968 | 964 | +4 |
12 | Goa | 968 | 960 | +8 |
13 | uttaraakhand | 963 | 964 | -1 |
14 | tripura | 961 | 950 | +11 |
15 | asam | 954 | 932 | +22 |
16 | lakshadveep | 946 | 947 | -1 |
17 | jhaarakhand | 947 | 941 | +6 |
18 | pashchim Bengal | 947 | 934 | +13 |
19 | naagaalaind | 931 | 909 | +22 |
20 | madhya pradesh | 930 | 920 | +10 |
21 | Rajasthan | 926 | 922 | +4 |
22 | Maharashtra | 925 | 922 | +3 |
23 | arunaachal pradesh | 920 | 901 | +19 |
24 | Gujarat | 918 | 921 | -3 |
25 | Bihar | 916 | 921 | -5 |
26 | uttar pradesh | 908 | 898 | +10 |
27 | Punjab | 893 | 874 | +19 |
28 | sikkim | 889 | 875 | +14 |
29 | Jammu aur Kashmir | 883 | 900 | -17 |
30 | andamaan aur nikobaar dveepasamooh | 878 | 846 | +32 |
31 | Haryana | 877 | 861 | +16 |
32 | Delhi | 866 | 821 | +45 |
33 | Chandigarh | 818 | 773 | +45 |
34 | daadar aur naagar haveli | 775 | 811 | -36 |
35 | daman aur deev | 618 | 709 | -91 |
* | kul ausat | 943 | 933 | +10 |
baal lingaanupaat
nimnalikhit soochi baal lingaanupaat ke aadhaar par hai arthaat 0-6 varsh ke aayuvarg ke logon ki[2].
kram-sthiti | raajya/sangh kshetr | ligaannupaat 2011 | ligaannupaat 2001 | 2001 se 2011 ke beech lingaanupaat parivartan |
---|---|---|---|---|
1 | Kerala | 964 | 960 | +4 |
2 | paundicheri | 967 | 967 | ±a0 |
3 | tamil naadu | 943 | 942 | +1 |
4 | aandhr pradesh | 939 | 961 | -22 |
5 | Chhattisgarh | 969 | 975 | -6 |
6 | manipur | 936 | 957 | -21 |
7 | meghaalaya | 970 | 973 | -3 |
8 | udeesa | 941 | 953 | -12 |
9 | mijoram | 970 | 964 | +6 |
10 | Himachal pradesh | 909 | 896 | +13 |
11 | karnaatak | 948 | 946 | +2 |
12 | Goa | 942 | 938 | +4 |
13 | uttaraakhand | 890 | 908 | -18 |
14 | tripura | 957 | 966 | -9 |
15 | asam | 962 | 965 | -3 |
16 | lakshadveep | 911 | 959 | +48 |
17 | jhaarakhand | 948 | 965 | -17 |
18 | pashchim Bengal | 956 | 960 | -4 |
19 | naagaalaind | 943 | 964 | -21 |
20 | madhya pradesh | 918 | 932 | -14 |
21 | Rajasthan | 888 | 909 | -21 |
22 | Maharashtra | 894 | 913 | -19 |
23 | arunaachal pradesh | 972 | 964 | +8 |
24 | Gujarat | 890 | 883 | +7 |
25 | Bihar | 935 | 942 | -7 |
26 | uttar pradesh | 902 | 916 | -14 |
27 | Punjab | 846 | 798 | +48 |
28 | sikkim | 957 | 963 | -6 |
29 | Jammu aur Kashmir | 862 | 941 | -79 |
30 | andamaan aur nikobaar dveepasamooh | 968 | 957 | +11 |
31 | Haryana | 834 | 819 | +15 |
32 | Delhi | 871 | 868 | +3 |
33 | Chandigarh | 880 | 845 | +35 |
34 | daadar aur naagar haveli | 926 | 979 | -53 |
35 | daman aur deev | 904 | 926 | -22 |
* | kul ausat | 919 | 927 | -8 |
sandarbh
- ↑ "Provisional Population Totals". Government of India. Census Data 2011. 19 April 2014. http://censusindia.gov.in/2011-prov-results/paper2/prov_results_paper2_india.html. abhigman tithi: 22 April 2014.
- ↑ "Decline in Child Sex Ratio". Press Information Bureau of India. 11 February 2014. http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=103437.