kshetrafal ke anusaar deshon ki soochi

kram kshetr kul (kimee²) kul (varg meal) bhoomi (kimee²) bhoomi (varg meal) jal (kimee²) jal (varg meal) % jal tippani
- jagat 51,00,72,000 19,69,40,000 14,89,40,000 5,75,10,000 36,11,32,000 13,94,34,000 70.8
1 Flag of Russia.svg roos 1,70,98,242 66,01,668 1,63,77,742 63,23,482 7,20,500 2,78,200 4.21 duniya ka sabse bada desh hai.
Flag of Antarctica.svg antaarkatika 1,40,00,000 54,00,000 1,40,00,000 54,00,000 0 0 0 1,37,20,000 kimi2 (53,00,000 varg meal) ka bhoomi kshetr barf se aachhaadit hai.
2 Flag of Canada.svg Canada 99,84,670 38,55,100 90,93,507 35,11,023 8,91,163 3,44,080 8.93 mahaaamerika mein sabse bada desh hai.
3 Flag of the People's Republic of China.svg cheen 95,96,961 37,05,407 95,69,901 36,94,959 27,060 10,450 1.41 Asia mein sanpoornat: sthit hone wala sabse bada desh hai.
4 Flag of the United States.svg America 98,26,675 37,94,100 91,61,966 35,37,455 6,64,709 2,56,646 2.23
5 Flag of Brazil.svg braajeel 85,14,877 32,87,612 84,59,417 32,66,199 55,460 21,410 0.65 dakshin America aur dakshini golaardh mein sabse bada desh hai.
6 Flag of Australia.svg Australia 77,41,220 29,88,900 76,82,300 29,66,200 58,920 22,750 0.76 oshiniya mein sabse bada desh, evam sabse bada seemaaheen desh hai. dakshini golaardh mein sanpoornat: sthit hone wala sabse bada desh hai.
7 Flag of India.svg Bhaarat 32,87,263 12,69,219 29,73,193 11,47,956 3,14,070 1,21,260 9.55
8 Flag of Argentina.svg Argentina 27,80,400 10,73,500 27,36,690 10,56,640 43,710 16,880 1.57
9 Flag of Kazakhstan.svg kajaakhistaan 27,24,900 10,52,100 26,99,700 10,42,400 25,200 9,700 0.92 sabse bada sthal-ruddh desh.
10 Flag of Algeria.svg Algeria 23,81,741 9,19,595 23,81,741 9,19,595 0 0 0 Africa ka sabse bada desh.
11 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg kaango 23,44,858 9,05,355 22,67,048 8,75,312 77,810 30,040 3.32 up-sahaara afreeka mein sabse bada desh.
12 Flag of Greenland.svg greenalaind (Denmark) 21,66,086 8,36,330 21,66,086 8,36,330 0 0 81.05 Denmark raajya ka hissa.
13 Flag of Saudi Arabia.svg Saudi arab 21,49,690 8,30,000 21,49,690 8,30,000 0 0 0
14 Flag of Mexico.svg Mexico 19,64,375 7,58,449 19,43,945 7,50,561 20,430 7,890 1.04
15 Flag of Indonesia.svg Indonesia 19,04,569 7,35,358 18,11,569 6,99,451 93,000 36,000 4.88 sabse bada desh jo poori tarah se dweep par hai.
16 Flag of Sudan.svg soodaan 18,61,484 7,18,723 la. na. NA la. na. la. na. la. na. pehle Africa ka sabse bada desh hua karta tha.
17 Flag of Libya.svg Libya 17,59,540 6,79,360 17,59,540 6,79,360 0 0 0
18 Flag of Iran.svg Iran 16,48,195 6,36,372 15,31,595 5,91,352 1,16,600 45,000 7.07
19 Flag of Mongolia.svg mangoliya 15,64,116 6,03,909 15,53,556 5,99,831 10,560 4,080 0.68
20 Flag of Peru.svg peroo 12,85,216 4,96,225 12,79,996 4,94,209 5,220 2,020 0.41
21 Flag of Chad.svg chaad 12,84,000 4,96,000 12,59,200 4,86,200 24,800 9,600 1.93
22 Flag of Niger.svg naaijar 12,67,000 4,89,000 12,66,700 4,89,100 300 120 0.02
23 Flag of Angola.svg angola 12,46,700 4,81,400 12,46,700 4,81,400 0 0 0
24 Flag of Mali.svg maali 12,40,192 4,78,841 12,20,190 4,71,120 20,002 7,723 1.61
25 Flag of South Africa.svg dakshin Africa 12,19,090 4,70,690 12,14,470 4,68,910 4,620 1,780 0.38
26 Flag of Colombia.svg kolambiya 11,38,910 4,39,740 10,38,700 4,01,000 1,00,210 38,690 8.8
27 Flag of Ethiopia.svg ithiyopiya 11,04,300 4,26,400 10,00,000 3,90,000 1,04,300 40,300 9.44
28 Flag of Bolivia.svg boleeviya 10,98,581 4,24,164 10,83,301 4,18,265 15,280 5,900 1.39
29 Flag of Mauritania.svg mauritaaniya 10,30,700 3,98,000 10,30,700 3,98,000 0 0 0
30 Flag of Egypt.svg misr 10,01,450 3,86,660 9,95,450 3,84,350 6,000 2,300 0.6
31 Flag of Tanzania.svg tanjaaniya 9,47,300 3,65,800 8,85,800 3,42,000 61,500 23,700 6.49
32 Flag of Nigeria.svg Nigeria 9,23,768 3,56,669 9,10,768 3,51,649 13,000 5,000 1.41
33 Flag of Venezuela.svg venejuela 9,12,050 3,52,140 8,82,050 3,40,560 30,000 12,000 3.29
34 Flag of Namibia.svg naameebiya 8,24,292 3,18,261 8,23,290 3,17,870 1,002 387 0.12
35 Flag of Mozambique.svg mojaambik 7,99,380 3,08,640 7,86,380 3,03,620 13,000 5,000 1.63
36 Flag of Pakistan.svg Pakistan 7,96,095 3,07,374 7,70,876 2,97,637 25,220 9,740 3.17
37 Flag of Turkey.svg Turkey 7,83,562 3,02,535 7,69,632 2,97,157 13,930 5,380 1.78
38 Flag of Chile.svg chili 7,56,102 2,91,933 7,43,812 2,87,187 12,290 4,750 1.63
39 Flag of Zambia.svg jaambiya 7,52,618 2,90,587 7,43,398 2,87,028 9,220 3,560 1.23
40 Flag of Myanmar.svg barma 6,76,578 2,61,228 6,53,508 2,52,321 23,070 8,910 3.41
41 Flag of Afghanistan.svg afgaanistaan 6,52,230 2,51,830 6,52,230 2,51,830 0 0 0
42 Flag of South Sudan.svg dakshin soodaan 6,44,329 2,48,777 NA NA NA NA
43 Flag of France.svg France 6,43,801 2,48,573 6,40,427 2,47,270 3,374 1,303 0.52
44 Flag of Somalia.svg somaaliya 6,37,657 2,46,201 6,27,337 2,42,216 10,320 3,980 1.62
45 Flag of the Central African Republic.svg madhya afreeki ganaraajya 6,22,984 2,40,535 6,22,984 2,40,535 0 0 0
46 Flag of Ukraine.svg Ukraine 6,03,550 2,33,030 5,79,330 2,23,680 24,220 9,350 4.01 sabse bada desh jo sanpoornat: Europe mein sthit hai.
47 Flag of Madagascar.svg maadaagaaskaar 5,87,041 2,26,658 5,81,540 2,24,530 5,501 2,124 0.94
48 Flag of Botswana.svg botsavaana 5,81,730 2,24,610 5,66,730 2,18,820 15,000 5,800 2.58
49 Flag of Kenya.svg kenya 5,80,367 2,24,081 5,69,140 2,19,750 11,227 4,335 1.93
50 Flag of Yemen.svg yaman 5,27,968 2,03,850 5,27,968 2,03,850 0 0 0
51 Flag of Thailand.svg Thailand 5,13,120 1,98,120 5,10,890 1,97,260 2,230 860 0.43
52 Flag of Spain.svg Spain 5,05,370 1,95,120 4,98,980 1,92,660 6,390 2,470 1.26
53 Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistan 4,88,100 1,88,500 4,69,930 1,81,440 18,170 7,020 3.72
54 Flag of Cameroon.svg Cameroon 4,75,440 1,83,570 4,72,710 1,82,510 2,730 1,050 0.57
55 Flag of Papua New Guinea.svg paapuaa new gini 4,62,840 1,78,700 4,52,860 1,74,850 9,980 3,850 2.16
56 Flag of Sweden.svg sveedan 4,50,295 1,73,860 4,10,335 1,58,431 39,960 15,430 8.87
57 Flag of Uzbekistan.svg ujbekistaan 4,47,400 1,72,700 4,25,400 1,64,200 22,000 8,500 4.92
58 Flag of Morocco.svg morakko 4,46,550 1,72,410 4,46,300 1,72,300 250 97 0.06
59 Flag of Iraq.svg Iraq 4,38,317 1,69,235 4,37,367 1,68,868 950 370 0.22
60 Flag of Paraguay.svg pairaagve 4,06,752 1,57,048 3,97,302 1,53,399 9,450 3,650 2.32
61 Flag of Zimbabwe.svg jimbaabve 3,90,757 1,50,872 3,86,847 1,49,362 3,910 1,510 1
62 Flag of Japan.svg Japan 3,77,915 1,45,914 3,64,485 1,40,728 13,430 5,190 3.55
63 Flag of Germany.svg Germany 3,57,022 1,37,847 3,48,672 1,34,623 8,350 3,220 2.34
64 Flag of the Republic of the Congo.svg kaango ganaraajya 3,42,000 1,32,000 3,41,500 1,31,900 500 190 0.15
65 Flag of Finland.svg Finland 3,38,145 1,30,559 3,03,815 1,17,304 34,330 13,250 10.15
66 Flag of Vietnam.svg viytanaam 3,31,210 1,27,880 3,10,070 1,19,720 21,140 8,160 6.38
67 Flag of Malaysia.svg Malaysia 3,30,803 1,27,724 3,29,613 1,27,264 1,190 460 0.36
68 Flag of Norway.svg Norway 3,23,802 1,25,021 3,04,282 1,17,484 19,520 7,540 6.03
69 Flag of Côte d'Ivoire.svg kot the'ivoaar 3,22,463 1,24,504 3,18,003 1,22,782 4,460 1,720 1.38
70 Flag of Poland.svg Poland 3,12,685 1,20,728 3,04,255 1,17,474 8,430 3,250 2.7
71 Flag of Oman.svg omaan 3,09,500 1,19,500 3,09,500 1,19,500 0 0 0
72 Flag of Italy.svg Italy 3,01,340 1,16,350 2,94,140 1,13,570 7,200 2,800 2.39
73 Flag of the Philippines.svg fileepeens 3,00,000 1,20,000 2,98,170 1,15,120 1,830 710 0.61
74 Flag of Burkina Faso.svg burkina faaso 2,72,967 1,05,393 2,73,800 1,05,700 400 150 0.15
75 Flag of New Zealand.svg New Zealand 2,70,467 1,04,428 2,62,443 1,01,330 4,395 1,697 1.65
76 Flag of Gabon.svg gaibaun 2,67,668 1,03,347 2,57,667 99,486 10,000 3,900 3.74
77 Flag of the Sahrawi Arab Democratic Republic.svg pashchimi sahaara 2,66,000 1,03,000 2,66,000 1,03,000 0 0 0 vivaadit kshetr.
78 Flag of Ecuador.svg ikvedor 2,56,369 98,985 2,76,841 1,06,889 6,720 2,590 2.37
79 Flag of Guinea.svg gini 2,45,857 94,926 2,45,717 94,872 140 54 0.06
80 Flag of the United Kingdom.svg sanyukt raajashaahi 2,42,900 93,800 2,41,930 93,410 1,680 650 0.69
81 Flag of Uganda.svg yugaanda 2,41,550 93,260 1,97,100 76,100 43,938 16,965 18.23
82 Flag of Ghana.svg Ghana 2,38,533 92,098 2,27,533 87,851 11,000 4,200 4.61
83 Flag of Romania.svg romaaniya 2,38,391 92,043 2,29,891 88,761 8,500 3,300 3.57
84 Flag of Laos.svg laaos 2,36,800 91,400 2,30,800 89,100 6,000 2,300 2.53
85 Flag of Guyana.svg guyaana 2,14,969 83,000 1,96,849 76,004 18,120 7,000 8.43
86 Flag of Belarus.svg Belarus 2,07,600 80,200 2,02,900 78,300 4,700 1,800 2.26
87 Flag of Kyrgyzstan.svg kirgijstaan 1,99,951 77,202 1,91,801 74,055 8,150 3,150 4.08
88 Flag of Senegal.svg senegal 1,96,722 75,955 1,92,530 74,340 4,192 1,619 2.13
89 Flag of Syria.svg Syria 1,85,180 71,500 1,83,630 70,900 1,550 600 0.84
90 Flag of Cambodia.svg kanbodiya 1,81,035 69,898 1,76,515 68,153 4,520 1,750 2.5
91 Flag of Uruguay.svg urugve 1,81,034 69,898 1,75,015 67,574 1,200 460 0.68
92 Flag of Suriname.svg sooreenaam 1,63,820 63,250 1,56,000 60,000 7,820 3,020 4.77 dakshin America ka sabse chhota desh.
93 Flag of Tunisia.svg Tunisia 1,63,610 63,170 1,55,360 59,980 8,250 3,190 5.04
94 Flag of Bangladesh.svg Bangladesh 1,47,570 56,980 1,30,168 50,258 13,830 5,340 9.6
95 Flag of Nepal.svg Nepal 1,47,181 56,827 1,43,351 55,348 3,830 1,480 2.6
96 Flag of Tajikistan.svg taajikistaan 1,43,100 55,300 1,41,510 54,640 2,590 1,000 1.81
- Flag of Somaliland.svg somaaleedesh 1,37,600 53,100 NA NA NA NA
97 Flag of Greece.svg grees 1,31,990 50,960 1,30,647 50,443 1,310 510 0.99
98 Flag of Nicaragua.svg nikaaraaguaa 1,30,373 50,337 1,19,990 46,330 10,380 4,010 7.96
99 Flag of North Korea.svg uttar Korea 1,20,538 46,540 1,20,408 46,490 130 50 0.11
100 Flag of Malawi.svg malaavi 1,18,484 45,747 94,080 36,320 24,404 9,422 20.6
101 Flag of Eritrea.svg ireetriya 1,17,600 45,400 1,01,000 39,000 16,600 6,400 14.12
102 Flag of Benin.svg benin 1,12,622 43,484 1,10,622 42,711 2,000 770 1.78
103 Flag of Honduras.svg haunduras 1,12,492 43,433 1,11,890 43,200 200 77 0.18
104 Flag of Liberia.svg laaiberiya 1,11,369 43,000 96,320 37,190 15,049 5,810 13.51
105 Flag of Bulgaria.svg bulgaariya 1,10,879 42,811 1,08,489 41,888 2,390 920 2.16
106 Flag of Cuba.svg kyooba 1,09,884 42,426 1,09,820 42,400 0 0 0
107 Flag of Guatemala.svg gvaatemaala 1,08,889 42,042 1,07,159 41,374 1,730 670 1.59
108 Flag of Iceland.svg aaisalaind 1,03,000 40,000 1,00,250 38,710 2,750 1,060 2.67
109 Flag of South Korea (bordered).svg dakshin Korea 1,00,210 38,690 99,909 38,575 301 116 0.3
110 Flag of Hungary.svg Hungary 93,028 35,918 89,608 34,598 3,420 1,320 3.68
111 Flag of Portugal.svg Portugal 92,090 35,560 91,470 35,320 620 240 0.67
112 Flag of Jordan.svg jaurdan 89,342 34,495 88,802 34,287 540 210 0.6
113 Flag of Serbia.svg Serbia 88,361 34,116 88,246 34,072 115 44 0.13
114 Flag of Azerbaijan.svg ajrabaijaan 86,600 33,400 82,629 31,903 3,971 1,533 4.59
115 Flag of Austria.svg ostriya 83,871 32,383 82,445 31,832 1,426 551 1.7
116 Flag of the United Arab Emirates.svg sanyukt arab ameeraat 83,600 32,300 83,600 32,300 0 0 0
117 Flag of the Czech Republic.svg check ganaraajya 78,865 30,450 77,247 29,825 1,620 630 2.05
118 Flag of Panama.svg panaama 75,417 29,119 74,340 28,700 1,080 420 1.43
119 Flag of Sierra Leone.svg siyera Leon 71,740 27,700 71,620 27,650 120 46 0.17
120 Flag of Ireland.svg Ireland 70,273 27,133 68,883 26,596 1,390 540 1.98
121 Flag of Georgia.svg jaurjiya 69,700 26,900 69,700 26,900 0 0 0
122 Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka 65,610 25,330 62,732 24,221 2,878 1,111 4.4
123 Flag of Lithuania.svg lithuaaniya 65,300 25,200 62,680 24,200 2,620 1,010 4.01
124 Flag of Latvia.svg laataviya 64,559 24,926 62,249 24,034 2,340 900 3.62
125 Flag of Norway.svg svaalabaard 62,045 23,956 62,045 23,956 0 0 0
126 Flag of Togo.svg togo 56,785 21,925 54,385 20,998 2,400 930 4.23
127 Flag of Croatia.svg kroeshiya 56,594 21,851 55,974 21,612 620 240 1.1
125 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg bausniya aur harjegovina 51,197 19,767 51,187 19,763 10 3.9 0.02
126 Flag of Costa Rica.svg kosta rika 51,100 19,700 51,060 19,710 40 15 0.08
127 Flag of Slovakia.svg Slovakia 49,035 18,933 48,105 18,573 930 360 1.9
128 Flag of the Dominican Republic.svg dauminik ganaraajya 48,670 18,790 48,320 18,660 350 140 0.72
129 Flag of Estonia.svg estoniya 45,228 17,463 42,388 16,366 2,840 1,100 6.28
130 Flag of Denmark.svg Denmark 43,094 16,639 42,434 16,384 660 250 1.53
131 Flag of the Netherlands.svg Netherland 41,543 16,040 33,893 13,086 7,650 2,950 18.41
132 Flag of Switzerland.svg svitjralaind 41,277 15,937 39,997 15,443 1,280 490 3.1
133 Flag of Bhutan.svg bhootaan 38,394 14,824 38,394 14,824 0 0 0
134 Flag of Guinea-Bissau.svg gini-bisaaoo 36,125 13,948 28,120 10,860 8,005 3,091 22.16
135 Flag of the Republic of China.svg cheeni ganaraajya (taaevaan) 35,980 13,890 32,260 12,460 3,720 1,440 10.34
136 Flag of Moldova.svg mauldova 33,851 13,070 32,891 12,699 960 370 2.84
137 Flag of Belgium.svg Belgium 30,528 11,787 30,278 11,690 250 97 0.82
138 Flag of Lesotho.svg lesotho 30,355 11,720 30,355 11,720 0 0 0
139 Flag of Armenia.svg aarmeeniya 29,743 11,484 28,203 10,889 1,540 590 5.18
140 saaaincha:desh aaainkade soloman aailainds 28,896 11,157 27,986 10,805 910 350 3.15
141 Flag of Albania.svg albaaniya 28,748 11,100 27,398 10,578 1,350 520 4.7
142 Flag of Equatorial Guinea.svg ikvetoriyl gini 28,051 10,831 28,051 10,831 0 0 0
143 Flag of Burundi.svg burundi 27,830 10,750 25,680 9,920 2,150 830 7.73
144 Flag of Haiti.svg haiti 27,750 10,710 27,560 10,640 190 73 0.68
145 Flag of Rwanda.svg ravaanda 26,338 10,169 24,668 9,524 1,670 640 6.34
146 Flag of Macedonia.svg maisedoniya 25,713 9,928 25,433 9,820 280 110 1.09
147 Flag of Djibouti.svg jibooti 23,200 9,000 23,180 8,950 20 7.7 0.09
148 Flag of Belize.svg beleej 22,966 8,867 22,806 8,805 160 62 0.7
149 Flag of El Salvador.svg al saalvaador 21,041 8,124 20,721 8,000 320 120 1.52
150 Flag of Israel.svg ijraail 20,770 8,020 20,330 7,850 440 170 2.12
151 Flag of Slovenia.svg sloveniya 20,273 7,827 20,151 7,780 122 47 0.6
Flag of France.svg new kailedoniya 18,575 7,172 18,275 7,056 300 120 1.62
152 Flag of Fiji.svg fiji 18,274 7,056 18,274 7,056 0 0 0
153 Flag of Kuwait.svg Kuwait 17,818 6,880 17,818 6,880 0 0 0
154 Flag of Swaziland.svg svaajeelaind 17,364 6,704 17,204 6,643 160 62 0.92
155 Flag of East Timor.svg poorvi timor 14,874 5,743 14,874 5,743 0 0 0
156 Flag of the Bahamas.svg bahaamaas 13,880 5,360 10,010 3,860 3,870 1,490 27.88
157 Flag of Montenegro.svg maunteneegro 13,812 5,333 13,452 5,194 360 140 2.61
Flag of Puerto Rico.svg pyurto riko 13,790 5,320 8,870 3,420 4,921 1,900 35.69
158 Flag of Vanuatu.svg vaanooaatoo 12,189 4,706 12,189 4,706 0 0 0
Flag of the Falkland Islands.svg faakalaind dveepasamooh 12,173 4,700 12,173 4,700 0 0 0
159 Flag of the Marshall Islands.svg maarshal dweep 11,854 4,577 181 70 11,673 4,507 98.47
160 Flag of Qatar.svg Qatar 11,586 4,473 11,586 4,473 0 0 0
161 Flag of The Gambia.svg gaambiya 11,295 4,361 10,000 3,900 1,295 500 11.47 Smallest country in continental Africa.
162 Flag of Jamaica.svg jamaika 10,991 4,244 10,831 4,182 160 62 1.46
163 Flag of Kosovo.svg kosovo 10,887 4,203 10,887 4,203 0 0 0
164 Flag of Lebanon.svg Lebanon 10,400 4,000 10,230 3,950 170 66 1.63 Smallest country in continental Asia.
165 Flag of Cyprus.svg saayapras 9,251 3,572 9,241 3,568 10 3.9 0.11
saaaincha:desh aaainkade France ke dakshini aur antaarkatik lainds 7,747.4 2,991.3 7,667.6 2,960.5 79.8 30.8 1.03
saaaincha:desh aaainkade sanyukt raajya America prashaant dweep vanyajeev sharanaarthiyon 6,959.41 2,687.04 22.41 8.65 6,937 2,678 99.68
saaaincha:desh aaainkade vest bank 5,860 2,260 5,640 2,180 220 85 3.75
166 Flag of Brunei.svg Brunei 5,765 2,226 5,265 2,033 500 190 8.67
167 Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad evam tobego 5,128 1,980 5,128 1,980 0 0 0
saaaincha:desh aaainkade freinch polineshiya 4,167 1,609 3,827 1,478 340 130 8.16 French overseas collectivity.
168 saaaincha:desh aaainkade kep vard 4,033 1,557 4,033 1,557 0 0 0
Flag of South Georgia and the South Sandwich Islands.svg dakshin jaurjiya aur dakshin saindavich dveepasamooh 3,903 1,507 3,903 1,507 0 0 0
169 Flag of Samoa.svg saamoaa 2,831 1,093 2,821 1,089 10 3.9 0.35
170 Flag of Luxembourg.svg lakjmabarg 2,586 998 2,586 998 0 0 0
171 Flag of Mauritius.svg Mauritius 2,040 790 2,030 780 10 3.9 0.49
saaaincha:desh aaainkade sanyukt raajya America varjin dweep samooh 1,910 740 346 134 1,564 604 81.88
172 Flag of the Comoros.svg komoroj 1,862 719 1,862 719 0 0 0
saaaincha:desh aaainkade fairo aailainds 1,393 538 1,393 538 0 0 0.00
Flag of Hong Kong.svg haaaing kaaaing 1,104 426 1,054 407 50 19 4.53
173 Flag of Sao Tome and Principe.svg saao tome aur prinsipi 964 372 964 372 0 0 0
174 Flag of Kiribati.svg kiribaati 811 313 811 313 0 0 0
175 Flag of Bahrain.svg bahareen 760 290 760 290 0 0 0
176 Flag of Dominica.svg dominika 751 290 751 290 0 0 0
177 Flag of Tonga.svg tonga 747 288 717 277 30 12 4.02
178 Flag of the Federated States of Micronesia.svg maaikroneshiya 702 271 702 271 0 0 0.00
179 Flag of Singapore.svg Singapore 697 269 687 265 10 3.9 1.43
180 Flag of Saint Lucia.svg seint loosiya 616 238 606 234 10 3.9 1.62
saaaincha:desh aaainkade aail of main 572 221 572 221 0 0 0 British Crown dependency.
Flag of Guam.svg guaam 544 210 544 210 0 0 0
181 Flag of Andorra.svg andora 468 181 468 181 0 0 0
Flag of the Northern Mariana Islands.svg uttari mairiyaana dveepasamooh 464 179 464 179 0 0 0
182 Flag of Palau.svg palaau 459 177 459 177 0 0 0
183 Flag of Seychelles.svg seshels 455 176 455 176 0 0 0 Smallest country in Africa.
Flag of Curaçao.svg kuraakaao 444 171 444 171 0 0 0 Country of the Kingdom of the Netherlands.
184 Flag of Antigua and Barbuda.svg anteeguaa aur baarabooda 442.6 170.9 442.6 170.9 0 0 0
185 Flag of Barbados.svg baarabaados 431 166 431 166 0 0 0
Flag of the Turks and Caicos Islands.svg turk aur kekos dveepasamooh 430 170 430 170 0 0 0
saaaincha:desh aaainkade hard aailaind aur maikadonaald aailainds 412 159 412 159 0 0 0
186 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg sant vinsent aur grenaadaains 389 150 389 150 0 0 0
saaaincha:desh aaainkade jan maayen 377 146 377 146 0 0 0
saaaincha:desh aaainkade gaaja patti 360 140 360 140 0 0 0
187 Flag of Grenada.svg Grenada 344 133 344 133 0 0 0
188 Flag of Malta.svg maalta 316 122 316 122 0 0 0
Flag of Saint Helena.svg sant helena 308 119 308 119 0 0 0
189 Flag of Maldives.svg maaladeev 298 115 298 115 0 0 0 Smallest country in Asia.
Flag of the Cayman Islands.svg keman dveepasamooh 264 102 264 102 0 0 0
190 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg sant kits aur nevis 261 101 261 101 0 0 0
Flag of Niue.svg neeyue 260 100 260 100 0 0 0
saaaincha:desh aaainkade Akrotiri aur Dhekelia 253.8 98.0 NA NA NA NA NA
Flag of France.svg sant piyr aur miklaan 242 93 242 93 0 0 0
Flag of the Cook Islands.svg cook dveepasamooh 236 91 236 91 0 0 0
saaaincha:desh aaainkade American samoaa 199 77 199 77 0 0 0
Flag of Aruba.svg arooba 180 69 180 69 0 0 0
191 Flag of Liechtenstein.svg liktenstaain 160 62 160 62 0 0 0
Flag of the British Virgin Islands.svg british varjin aailainds 151 58 151 58 0 0 0 British Overseas Territory
Flag of France.svg vaalis aur fyoochoona 142 55 142 55 0 0 0 French overseas collectivity.
Flag of Christmas Island.svg christmas dweep 135 52 135 52 0 0 0
Flag of Jersey.svg jersey 116 45 116 45 0 0 0 British Crown dependency.
saaaincha:desh aaainkade maunsteraut 102 39 102 39 0 0 0 British Overseas Territory.
Flag of the British Indian Ocean Territory.svg british hind mahaasaagar kshetr 54,400 21,000 60 23 54,340 20,980 99.89
Flag of Anguilla.svg anguila 91 35 91 35 0 0 0 British Overseas Territory.
saaaincha:desh aaainkade garnaji 78 30 78 30 0 0 0 British Crown dependency.
192 Flag of San Marino.svg saan maarino 61 24 61 24 0 0 0
Flag of France.svg sant Martin 54.4 21.0 54.4 21.0 Negligible Negligible 0.00
Flag of Bermuda.svg baramooda 54 21 54 21 0 0 0 British Overseas Territory.
saaaincha:desh aaainkade buvet aailaind 49 19 49 19 0 0 0
Flag of the Pitcairn Islands.svg pitkern dveepasamooh 47 18 47 18 0 0 0
saaaincha:desh aaainkade naurafauk aailaind 36 14 36 14 0 0 0 Self-governing territory of Australia.
Flag of Sint Maarten.svg sint maarten 34 13 34 13 0 0 0 Country of the Kingdom of the Netherlands.
Flag of Macau.svg makaau 28.2 10.9 28.2 10.9 0 0 0
193 Flag of Tuvalu.svg tuvaalu 26 10 26 10 0 0 0
194 Flag of Nauru.svg naauru 21 8.1 21 8.1 0 0 0
Flag of France.svg sant baarthelemi 21 8.1 NA NA NA NA NA
Flag of the Cocos (Keeling) Islands.svg kokoj (keeling) dweep samooh 14 5.4 14 5.4 0 0 0
Flag of Tokelau.svg tokelaau 12 4.6 12 4.6 0 0 0
paarsel aailainds ca. 7.75 ca. 2.99 ca. 7.75 ca. 2.99 0 0 0
Flag of Gibraltar.svg jibraaltar 6.5 2.5 6.5 2.5 0 0 0 British Overseas Territory.
saaaincha:desh aaainkade vek dweep 6.5 2.5 6.5 2.5 0 0 0
spraitali aailainds <5 <2 <5 <2 0 0 0
saaaincha:desh aaainkade koral saagar dweep <3 <2 <3 <2 0 0 0
195 Flag of Monaco.svg monaako 2 0.77 2 0.77 0 0 0
196 Flag of the Vatican City.svg vaitikn nagar 0.44 0.17 0.44 0.17 0 0 0