bahareen
مaaمaaلaaكaaة اaaلaaبaaحaaرaaيaaن Mamlakat al-Bahrayn bahareen raajashaahi
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
raashtravaakya: Bahrainona بaaحaaرaaيaaنaaنaaا | ||||||
raashtragaan: Bahrainona (hamaara bahareen) | ||||||
rajdhani aur sabse badaa nagar |
maanaama | |||||
raajabhaasha(eain) | arabi, angreji | |||||
sarkaar | ||||||
- | raaja | haamad ibn isha | ||||
- | pradhaanamantri | khaleefa ibn sulemaan | ||||
- | shaahi Rajkumar | sulemaan ibn haamad | ||||
svatantrata yunaaited kingadam | ||||||
- | taareekh | 15 August 1971 | ||||
kshetrafal | ||||||
- | kul | 765 varg kilometer (189 vaan) 253 varg meal |
||||
- | jal (%) | 0% | ||||
janasankhya | ||||||
- | 2005 janaganana | 727,000 [1] (163 vaan) | ||||
sakal ghareloo utpaad (PPP) | praakkalan | |||||
- | kul | $ 14.08 billion (120 vaan) | ||||
- | prati vyakti | $ 20,500 (35 vaan) | ||||
maanav vikaas soochakaank (2003) | 0.846 bahut uchch · 43 vaan |
|||||
mudra | bahareen deenaar (BHD) | |||||
samay mandal | (yoo॰atee॰asee॰+3) | |||||
doorabhaash koot | 973 | |||||
Internet teeeladi | .bh | |||||
[1]includes 235,108 non-nationals (July 2005 est.) |
bahareen (arabi : مaaمaaلaaكaaة اaaلaaبaaحaaرaaيaaن mumlikt al-baharain) janbudveep mein sthit ek desh hai. iski raajadhaaneehai manaama. ye arab jagat ka ek hissa hai jo ek dweep par basa hua hai. bahareen 1971 mein svatantr hua aur samvaidhaanik raajatantr ki sthaapana hui, jiska pramukh ameer hota hai. 1975 mein national assembly bhang hui, jo ab tak bahaal naheen ho pai hai. 1990 mein Kuwait par Iraq ke aakraman ke baad bahareen sanyukt raashtrasangh ka sadasya bana.