aparaadh dar ke aadhaar par Bhaarat ke raajyon ki soochi
Bhaarat ke raajyon aur kendra-shaasit pradeshon ki yeh soochi 2012 mein ghatit sanjnyaeya aparaadh dar ke aadhaar par hai aur yeh darshaati hai ki pratyek raajya mein prati 1,00,000 logon par kitne sanjnyaeya aparaadh ghatit hue. yeh aaainkade raashaatreeya aparaadh record baayooro dvaara prakaashit 2012 Bhaarat mein aparaadh report se liye gaye hain.[1]
is soochi ke anusaar Kerala[2] mein sarvaadhik 455.8 sanjnyaeya aparaadh darj kiye gaye jabki naagaalaind sabse kam aparaadh dar wala pradesh hai.
Bhaarat |
![]() |
kshetrafal | vaahan ghanatv | lingaanupaat |
janasankhya | raajadhaaniyaaain | raashtreeya mahaamaarg |
uchchatam bindu | baal poshaahaar | berojgaari dar |
GDP | aparaadh dar | aarthik mukti |
kar raajasv | gruh svaamitv | Loksabha seatein |
sankshipt naam | sansthaagat prasav | maanav taskari |
praakrutik janm dar | jeevan pratyaasha | matadaata sankhya |
teekaakaran | poojaasthal sankhya | nirdhanata dar |
saaksharata dar | balaatkaar dar | danga dar |
bijli | peyajal upalabdhata | vidyaalaya naamaankan dar |
raajadhaaniyaaain | mahila suraksha | echa॰aaaai॰aavi jaagarukata |
media ki pahuainch | naam ki vyutpatti | parivaar ka aakaar |
alpabhaar janasankhya | TV svaamitv | oorja utpaadan kshamata |
kramavaar-sthaan | raajya/sangh kshetr | sanjnyaeya aparaadh dar 2012 (prati 1,00,000 par) |
---|---|---|
1 | Kerala | 455.8 |
2 | madhya pradesh | 298.8 |
3 | tamil naadu | 294.8 |
4 | asam | 250.0 |
5 | Haryana | 240.4 |
6 | Rajasthan | 246.9 |
7 | aandhr pradesh | 224.5 |
8 | karnaatak | 222.5 |
9 | Chhattisgarh | 221.1 |
10 | Gujarat | 216.6 |
11 | Jammu aur Kashmir | 206.5 |
12 | Goa | 196.7 |
13 | arunaachal pradesh | 192.1 |
14 | Himachal pradesh | 182.6 |
15 | pashchim Bengal | 178.2 |
16 | Maharashtra | 176.7 |
17 | mijoram | 173.1 |
18 | tripura | 170.6 |
19 | udeesa | 164.8 |
20 | manipur | 150.3 |
21 | jhaarakhand | 147.4 |
22 | Bihar | 127.8 |
23 | Punjab | 127.4 |
24 | uttar pradesh | 96.4 |
25 | meghaalaya | 96.1 |
26 | uttaraakhand | 87.7 |
27 | sikkim | 84.9 |
28 | naagaalaind | 47.7 |
sangh kshetr | paundicheri | 291.0 |
sangh kshetr | Delhi | 283.3 |
sangh kshetr | Chandigarh | 235.4 |
sangh kshetr | andamaan aur nikobaar dveepasamooh | 133.4 |
sangh kshetr | daadar aur naagar haveli | 84.6 |
sangh kshetr | daman aur deev | 83.9 |
sangh kshetr | lakshadveep | 77.9 |
sandarbh
- ↑ Crime in India, 2012 (angreji)
- ↑ Kerala is country's most crime-prone state, NCRB statistics show (angreji)