Bhaarat ki bhaashaaeain
Bhaarat bahut saari bhaashaaon ka desh hai, lekin sarkaari kaamkaaj mein vyavahaar mein laayi jaane waali do bhaashaayein hain, angreji aur hindi.
anukram
hind-aarya bhaashaaeain
sanskrut, paali, praakrut, jataki, apabhransh, hindi, urdoo, punjabi, sindhi, Kashmiri, maithili, Bhojpuri, nepaali, maraathi, dogari, saadari, konkani, gujaraati bangaali, udiya, asamiya
Dravid bhaashaaeain
aastro-Asiaee bhaashaaeain
tibbati-barmi bhaashaaeain
Nepal bhaasha, manipuri, khaasi, mijo, aao, mhaar, naaga
maatrubhaasha ke anusaar badi bhaarateeya bhaashaaon ki soochi
yahaaain yeh dhyaan rakhane yogya baat hai ki Bhaarat mein dvibhaashikta evam bahubhaashikta ka prachalan hai isliye yeh sainkhya un logon ki hai jinhonne ne hindi ko apni pratham bhaasha ke taur par 1991 ki janaganana mein darj kiya tha.
sthaan | bhaasha |
1991 ki Bhaarat ki janaganana[1] [2] (kul janasankhya 838.14 million) |
2001 ki janaganana[3] (kul janasankhya 1,004.59 million) |
enkaarta anumaanit (2007) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
prayokta | pratishat | bolanevaale | pratishat | bolanevaale | ||
1 | hindi[1] | 337,272,114 | 40.0% | 336 mi | ||
2 | baangla | 69,595,738 | 8.30% | 69.9mi | ||
3 | telugu | 66,017,615 | 7.87% | 69.7 mi | ||
4 | maraathi | 62,481,681 | 7.45% | 68.0 mi | ||
5 | tamil | 53,006,368 | 7.32% | 66.0 mi | ||
6 | urdoo | 43,406,932 | 5.18% | 60.3 mi | ||
7 | gujaraati | 40,673,814 | 4.85% | 46.1 mi | ||
8 | kannad | 32,753,676 | 3.91% | 35.3 mi | ||
9 | malayalam | 30,377,176 | 3.62% | 35.7 mi | ||
10 | udiya | 28,061,313 | 3.35% | 32.3 mi | ||
11 | punjabi | 23,378,744 | 2.79% | 57.1 mi | ||
12 | asamiya | 13,079,696 | 1.56% | 15.4 mi | ||
13 | bheeli/bheel/bhilodi | 5,572,308 | 0.665% | |||
14 | santhaali | 5,216,325 | 0.622% | |||
15 | gond | 2,124,852 | 0.253% | |||
16 | sindhi | 2,122,848 | 0.253% | |||
17 | nepaali | 2,076,645 | 0.248% | |||
18 | konkani | 1,760,607 | 0.210% | |||
19 | tulu | 1,552,259 | 0.185% | |||
20 | kurukh | 1,426,618 | 0.170% | |||
21 | meite (manipuri) | 1,270,216 | 0.151% | |||
22 | bodo | 1,221,881 | 0.146% |
das lakh se kam waali bhaashaaeain
bolne vaale | pratishat | ||
23 | khaanadeshi | 973,709 | 0.116% |
24 | ho | 949,216 | 0.113% |
25 | khaasi | 912,283 | 0.109% |
26 | mundaari | 861,378 | 0.103% |
27 | kokabaraak bhaasha | 694,940 | 0.083% |
28 | gaaro | 675,642 | 0.081% |
29 | kui | 641,662 | 0.077% |
30 | meejo | 538,842 | 0.064% |
31 | halaabi | 534,313 | 0.064% |
32 | korakoo | 466,073 | 0.056% |
33 | munda | 413,894 | 0.049% |
34 | mishing | 390,583 | 0.047% |
35 | kaarbi/mikir | 366,229 | 0.044% |
36 | saavara | 273,168 | 0.033% |
37 | koya bhaasha | 270,994 | 0.032% |
38 | khadiya | 225,556 | 0.027% |
39 | khond | 220,783 | 0.026% |
40 | aaingreji | 178,598 | 0.021% |
41 | nishi | 173,791 | 0.021% |
42 | aao | 172,449 | 0.021% |
43 | sema | 166,157 | 0.020% |
44 | kisaan | 162,088 | 0.019% |
45 | aadi | 158,409 | 0.019% |
46 | rabha | 139,365 | 0.017% |
47 | konyaak | 137,722 | 0.016% |
48 | maalto bhaasha | 108,148 | 0.013% |
49 | thaado | 107,992 | 0.013% |
50 | taangakhul | 101,841 | 0.012% |
sankshipt chihl
- Ang ang ya angika lipi,
- Ass. asamiya lipi,
- Ben. bangaali lipi,
- Dev. devanaagari lipi,
- Guj. gujaraati lipi,
- Gur. guramukhi lipi,
- Kan. kannad lipi,
- Lat. laitin lipi,
- Mai. maithili lipi, mithilaakshar, kaithi
- Mal. malayalam lipi,
- Nep. nepaali,
- Ori. udiya lipi,
- Sin. sinhal lipi,
- Tam. tamil lipi,
- Tel. telugu lipi.
svar
- http://homepage.ntlworld.com/stone-catend/trimtb1a.gif
- http://homepage.ntlworld.com/stone-catend/trimtb1b.gif
- http://homepage.ntlworld.com/stone-catend/trimtb1c.gif
vyanjan
sandarbh
- ↑ 1pashchimi hindi, poorvi hindi, bihaari bhaasha, raajasthaani bhaashaaeain evam pahaadi bhaashaaeain sammilit.
inhein bhi dekhein
baahari kadiyaaain
- Bhaarat ki bhaashaaeain (Google pustak ; lekhak - Dr raajamal bora)
- bhaarateeya bhaashaaeain aur hindi anuvaad (Google pustak ; lekhak - kailaashachandr Bhatia)
- bhaarateeya bhaashaaen evam lipiyaaain seekhein (yahaaain apni suvidha lipi evam bhaasha ke maadhyam se Bhaarat ki doosari bhaashaaeain seekhane ki ni:shulk suvidha hai.)
- Bhaarat ki bhaashaaeain (profesar mahaaveer saran jain)
- bhaarateeya bhaashaayein evam lipiyaaain
- Dr. Anthony Stone's website about transliteration system of ISO 15919