Bhaarat ke raajya tatha kendra-shaasit pradesh
Bhaarat raajyon ka ek sangh hai.[1] ismein untees raajya aur saat kendra shaasit pradesh hain. ye raajya aur kendra shaasit pradesh pun: jilon aur anya kshetron mein baante gaye hain.[1].
anukram
Bhaarat ke raajya aur pradesh
raajya
naksha | naam | aaiesao 3166-2 code[2][3] | gathan ki tithi | janasankhya | kshetr (km2) |
aadhikaarik bhaasha(A) |
rajdhani | sabse bada nagar (agar rajdhani naheen) |
janasankhya ghanatv | saaksharata dar (%) | % kul aabaadi nagar mein hai. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andhra pradesh | AP | 1 November 1956 | 49,386,799 | 1,60,205 | telugu | Hyderabad (asthaayi) | vishaakhaapattanam | 308 | 67.41%[4] | 29.6 |
2 | arunaachal pradesh | AR | 20 fravari 1987 | 1,382,611 | 83,743 | angreji | itaanagar | 17 | 66.95 | 20.8 | |
3 | asam | AS | 15 August 1947 | 31,169,272 | 78,550 | asamiya; kshetreeya: bodo, baangla | dispur | Guwahati | 397 | 73.18 | 12.9 |
4 | Bihar | BR | 1 April 1912 | 103,804,637 | 99,200 | hindi, Bhojpuri, magahi, maithili, urdoo | Patna | 1,102 | 63.82 | 10.5 | |
5 | Chhattisgarh | CT | 1 November 2000 | 25,540,196 | 1,35,194 | chhatteesagadhi, hindi | Raipur[5] | 189 | 71.04 | 20.1 | |
6 | Goa | GA | 30 May 1987 | 1,457,723 | 3,702 | konkani | panaji | 394 | 87.40 | 62.2 | |
7 | Gujarat | GJ | 1 May 1960 | 60,383,628 | 1,96,024 | gujaraati | gaaaindheenagar | Ahmedabad | 308 | 79.31 | 37.4 |
8 | Haryana | HR | 1 November 1966 | 25,353,081 | 44,212 | hindi, hariyaanvi (kshetreeya), punjabi |
Chandigarh (saajha) |
Faridabad | 573 | 76.64 | 28.9 |
9 | Himachal pradesh | HP | 25 January 1971 | 6,856,509 | 55,673 | hindi, pahaadi (kshetreeya) | Shimla | 123 | 83.78 | 9.8 | |
10 | Jammu aur Kashmir | JK | 26 October 1947 | 12,548,926 | 2,22,236 | dogari, Kashmiri, laddaakhi, urdoo[6] |
shreenagar (greeshm) Jammu (sheet) |
124 | 68.74 | 24.8 | |
11 | jhaarakhand | JH | 15 November 2000 | 32,966,238 | 74,677 | hindi | raaainchi | Jamshedpur | 414 | 67.63 | 22.2 |
12 | karnaatak | KA | 1 November 1956 | 61,130,704 | 1,91,791 | kannad | bangalaur | 319 | 75.60 | 34.0 | |
13 | Kerala | KL | 1 November 1956 | 33,387,677 | 38,863 | malayalam | tiruvanantapuram | 859 | 93.91 | 26.0 | |
14 | madhya pradesh | MP | 1 November 1956 | 72,597,565 | 3,08,252 | hindi | Bhopal | indaur | 236 | 70.63 | 26.5 |
15 | Maharashtra | MH | 1 May 1960 | 112,372,972 | 3,07,713 | maraathi | mumbai | 365 | 82.91 | 42.4 | |
16 | manipur | MN | 21 January 1972 | 2,721,756 | 22,347 | manipuri | imfaal | 122 | 79.85 | 25.1 | |
17 | meghaalaya | ML | 21 January 1972 | 2,964,007 | 22,720 | angreji, gaaro, hindi, khaasi, pnar, | Shillong | 132 | 75.48 | 19.6 | |
18 | mijoram | MZ | 20 fravari 1987 | 1,091,014 | 21,081 | mijo | aaijol | 52 | 91.58 | 49.6 | |
19 | naagaalaind | NL | 1 December 1963 | 1,980,602 | 16,579 | angreji | kohima | deemaapur | 119 | 80.11 | 17.2 |
20 | Orissa[7] | OR | 1 April 1936 | 41,947,358 | 1,55,820 | odiya | bhuvaneshvar | 269 | 73.45 | 15.0 | |
21 | Punjab | PB | 1 November 1966 | 27,704,236 | 50,362 | punjabi |
Chandigarh (saajha) |
ludhiyaana | 550 | 76.68 | 33.9 |
22 | Rajasthan | RJ | 1 November 1956 | 68,621,012 | 3,42,269 | hindi, raajasthaani | Jaipur | 201 | 67.06 | 23.4 | |
23 | sikkim | SK | 16 May 1975 | 607,688 | 7,096 | nepaali, bhootiya, gurung, lepcha, linboo, magar, nevaari, sherpa, sunavar, taamaaङ | gaantok | 86 | 82.20 | 11.1 | |
24 | Tamil Nadu | TN | 26 January 1950 | 72,138,958 | 1,30,058 | tamil | chennai | 480 | 80.33 | 44.0 | |
25 | telangaana | TG | 2 June 2014 | 35,193,978 [8] | 1,14,840 | telugu, urdoo | Hyderabad | 307 [8] | N/A | N/A | |
26 | tripura | TR | 21 January 1972 | 3,671,032 | 10,492 | baangla, tripuri | Agartala | 350 | 87.75 | 17.1 | |
27 | uttar pradesh | UP | 26 January 1950 | 199,581,477 | 2,43,286 | hindi, urdoo[9] | Lucknow | Kanpur | 828 | 69.72 | 20.8 |
28 | uttaraakhand | UT | 9 November 2000 | 10,116,752 | 53,566 | hindi, sanskrut | deharaadoon (antarim, sthaai rajdhani ka vishay vivaadit hai)[10] | 189 | 79.63 | 25.7 | |
29 | pashchim Bengal | WB | 1 November 1956 | 91,347,736 | 88,752 | baangla, angreji, nepaali[11] | Kolkata | 1,029 | 77.08 | 28.0 |
kendra shaasit pradesh
naksha | naam | aaiesao 3166-2 code[2][3] | janasankhya | aadhikaarik bhaasha(A) |
rajdhani | janasankhya ghanatv | saaksharata dar (%) | % kul aabaadi nagar mein hai. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k | andamaan aur nikobaar dveepasamooh | AN | 379,944 | angreji, hindi | port bleyar | 46 | 86.27 | 32.6 |
kh | Chandigarh | CH | 1,054,686 | angreji, hindi, punjabi | Chandigarh | 9,252 | 86.43 | 89.8 |
g | daadara aur nagar haveli | DN | 342,853 | angreji, gujaraati, hindi, maraathi | silvaas | 698 | 77.65 | 22.9 |
gh | daman aur deev | DD | 242,911 | angreji, gujaraati, hindi, maraathi | daman | 2169 | 87.07 | 36.2 |
ङ | lakshadveep | LD | 64,429 | angreji, malayalam | kavaratti | 2013 | 92.28 | 44.5 |
ch | raashtreeya rajdhani kshetr Delhi | DL | 11,007,835 | angreji, hindi, punjabi, urdoo | nai Delhi | 11,297 | 86.34 | 93.2 |
chh | puduchcheri | PY | 1,244,464 | fraanseesi and tamil | paundicheri | 2,598 | 86.55 | 66.6 |
raajya:
kendra shaasit pradesh:
Jammu aur Kashmir ke kuchh kshetr Bhaarat, Pakistan aur cheen dvaara vivaadit samajhe jaate hain. isse pehle harek desh ne apne aap ko Kashmir ka ek ang bataate hue us par raajya karne ka daava bhi kiya hai. arunaachal pradesh ke kuchh bhaag ko dakshin Tibet bata kar cheen dvaara usapar daava kiya gaya hai.' Bhaarat sarkaar ki taraf se haal hi mein saal 2014 mein Loksabha chunaav se pehle desh ke 29vein raajya ke taur par tilaangaana ko manjoori pradaan ki hai isse pehle yeh aaandhrapradesh ka hissa hota tha. telangaana ke raajya mein ek kshetr hai Andhra pradesh . bhaarateeya svatantrata se pehle, yeh ka hissa tha Hyderabad raajya ka shaasan tha jo (medak aur Warangal prabhaagon) nijaam . 2 June 2014 ko telangaana ke 29 vein raajya ke roop mein astitv mein aa chuka hai Bhaarat ganaraajya Andhra pradesh ke poorv raajya ke das uttar pashchimi jilon se baahar khudi bhaagon se milkar. [3] ke shahar Hyderabad roop mein kaam karega sanyukt telangaana ki rajdhani hai aur das saal ke liye Andhra pradesh ke shesh. [4] kshetr ke raajyon dvaara bordered hai Maharashtra mein uttar aur uttar pashchim, ko Karnataka, pashchim mein Chhattisgarh uttar poorv ke liye aur Orissa poorv tak . telangaana kshetr 114,840 varg kilometer (44,340 varg meal) ke ek kshetr hai aur Andhra pradesh ki janasankhya ka 41.6% thi jo 35,286,757 ki aabaadi (2011 ki janaganana) hai.
1956 se poorv
Bhaarat |
![]() |
kshetrafal | vaahan ghanatv | lingaanupaat |
janasankhya | raajadhaaniyaaain | raashtreeya mahaamaarg |
uchchatam bindu | baal poshaahaar | berojgaari dar |
GDP | aparaadh dar | aarthik mukti |
kar raajasv | gruh svaamitv | Loksabha seatein |
sankshipt naam | sansthaagat prasav | maanav taskari |
praakrutik janm dar | jeevan pratyaasha | matadaata sankhya |
teekaakaran | poojaasthal sankhya | nirdhanata dar |
saaksharata dar | balaatkaar dar | danga dar |
bijli | peyajal upalabdhata | vidyaalaya naamaankan dar |
raajadhaaniyaaain | mahila suraksha | echa॰aaaai॰aavi jaagarukata |
media ki pahuainch | naam ki vyutpatti | parivaar ka aakaar |
alpabhaar janasankhya | TV svaamitv | oorja utpaadan kshamata |
Bhaarat ke itihaas mein bhaarateeya upamahaadveep par vibhinn jaateeya samoohon ne shaasan kiya aur ise alag-alag prashaasan-sanbandhi bhaagon mein vibhaajit kiya. aadhunik Bhaarat ke vartamaan prashaasanik prabhaag nae ghatnaakram hain, jo british aupaniveshik kaal ke dauraan viksit hue. british Bhaarat mein, vartamaan Bhaarat, Pakistan aur bangalaadesh, saath hi afgaanistaan praant aur usase jude sanrakshit praant, baad mein upanivesh bana, barma (myaanmaar) aadi, sabhi raajya samaahit the. is avadhi ke dauraan, Bhaarat ke kshetron mein ya to britishon ka shaasan tha ya un par sthaaneeya raajaaon ka niyantran tha. 1947 mein svatantrata ke baad in vibhaagon ko sanrakshit kiya gaya aur Punjab tatha Bengal ke praanton ko Bhaarat aur Pakistan ke beech vibhaajit kiya gaya. nae raashtra ke liye pehli chunauti thi raajasi raajyon ka sanghon mein vilay.
svatantrata ke baad, haalaanki, Bhaarat mein asthirta aa gayi. kai praant aupaniveshikran ke uddeshya se britishon dvaara banaae gaye, par in par bhaarateeya naagrikon ki ya raajasi raajyon ki koi ichha dikhaai naheen di. 1956 mein jaateeya tanaav ne sansad ka darvaaja khatkhataaya aur raajya punargathan adhiniyam ke aadhaar par desh ko jaateeya aur bhaashaai aadhaar par punarnirmaan karne ke liye adhiniyam laaya gaya.
1956 ke baad
Bhaarat mein jis prakaar poorv mein fraanseesi aur purtagaali upaniveshon ko ganaraajya mein samaahit kiya gaya tha, vaise hi 1962 mein paandicheri, daadara, nagar haveli, goaa, daman aur diyoo ko sangh raajya banaaya gaya.
1956 ke baad kai nae raajyon aur sangh raajyon ko banaaya gaya. Mumbai punargathan adhiniyam ke dvaara 1 May, 1960 ko bhaashaai aadhaar par Mumbai raajya ko Gujarat aur Maharashtra ke roop mein alag kiya gaya. 1966 ke Punjab punargathan adhiniyam ne bhaashaai aur dhaarmik paimaane par Punjab (Bhaarat) ko Haryana ke nae hindu bahul aur hindi bhaashi raajyon mein baaainta aur Punjab ke uttari jilon ko Himachal pradesh mein sthaanaantarit kar diya gaya aur ek jile ko Chandigarh ka naam diya jo Punjab aur Haryana ki saajha rajdhani hai. naagaalaind 1962 mein, meghaalaya aur Himachal pradesh 1971 mein, tripura aur manipur 1972 mein raajya banaae gaye. 1972 mein arunaachal pradesh ko ek kendra shaasit pradesh bana diya gaya. sikkim raajya 1975 mein ek raajya ke roop mein bhaarateeya sangh mein sammilit ho gaya. 1986 mein mijoram aur 1987 mein goaa aur arunaachal pradesh raajya bane jabki goaa ke uttari bhaag daman aur deeyu ek alag sangh raajya ban gaye. 2000 mein teen nae raajya banaae gaye. poorvi madhya pradesh se Chhattisgarh (1 November, 2000) mein aur uttaraanchal (9 November, 2000) banaae gaye jo ab uttaraakhand hai. uttar pradesh ke pahaadi kshetron ke kaaran jhaarakhand (15 November 2000) ko Bihar ke dakshini jilon mein se pruthak kar banaaya gaya. do kendra shaasit pradeshon Delhi aur paandicheri (jo baad mein puducheri kaha gaya) ko vidhaanasabha sadasyon ka adhikaar diya gaya aur ab ve chhote raajyon ke roop mein gine jaate hain.
raajakeeya prateek
raajaaya | raajakeeyapushaap | raajakeeyapashu | raajakeeyapakshi | raajakeeya vruksh |
---|---|---|---|---|
arunaachal pradesh | faukaas telaorkid | mithun(gaayal) | haurnabil | haulaunaag |
asam | faukaas telaorkid | gainaada | shaavetapankhi vud dak | haulaunaag |
aanaadhr pradesh | vautar lili | baalaik bak | neelakanth (indiyn rolar) | neem |
utaatar pradesh | palaash | baarahasinga | saaras | ashok |
utaataraakhanaad | brahm kamal | himaalayanakasaatoori mrug | himaalayanamonal | burauns |
Orissa | ashok | saanbhar hirn | neelakanth (indiyn rolar) | ashaavataath |
Kerala | amalataas (golaadan shaavar) | haathi | haurnabil | naariyl |
Gujarat | galagota (maireegolaad) | gir Singh | hansaavar (greater fleminaago) | aam |
goaa | koi naheen | gaur | bulabul | asana/mataati (indiynalaurel) |
chhataateesagadh | koi naheen | jangaleebhainsa | pahaadeemaina | saal |
jamaamoo aur kashaameer | rododenaadron | hangul (kashaameeri hirn ) | vesaatarnatraigopain | himaalayanaakharot |
Jharkhand | palaash | haathi | koyal | saal |
Tamil Nadu | gaaloriyosaalili | neelagiritaahar | faakhaata (emaraalaad dav) | taad |
telangaana | palaash | gaur | neelakanth (indiyn rolar) | mahuaa |
tripura | naagesar | fair langoor | hara shaaheekabootar | agar |
naagaalainaad | rododenaadron | mithun(gaur) | blithtraigopain | ailaadar |
Punjab | koi naheen | baalaik bak | baaj | sheesham (indiyn rojavud) |
pashchim Bengal | paarijaat (shefaali) | dariyaaibilaali | Kingfisher (raamachiraiya) | elaasatoniya (devil tri) |
Bihar | paut mairi golaad (genaada) | gaur | gauraiya | peepal |
manipur | sirauya lili | sangaai | hyoomaas baar-telaad feejainaat | indiynamahogani |
madhaayapradesh | palaash | baarahasinga | doodharaaj (flaaikaichar) | bargad |
mahaaraashaatr | lejarasaatreemiya (tamhini/jarul) | gilhari | hara kabootar | aam |
mijoram | daansingagarl orkid | hukaakoobanaadar | hyoomaas baar-telaad feejainaat | naahar(harse) |
meghaalaya | ledeejaslipr orkid | dhoomil tenaaduaa (kaalaauded liyopaard) | pahaadeemaina | safed saagaun (hvaait teek) |
raajasaathaan | rohira | ooaint | gretaindiyn basaatard | khejari |
sikkim | nobalaorkid | laalapaanaada | baaladafeejenaat | rododenaadron |
Haryana | kamal | baalaik bak | kaala teetar | peepal |
Himachal pradesh | rododenaadron | barfeelaatenaaduaa | vesaatarnatraigopain (jujuraana) | devadaar |
Karnataka | kamal | haathi | neelakanth (indiyn rolar) | chanaadan |
yeh bhi dekhein
- Bhaarat ke upavibhaag
- Bhaarat ke svaayatt kshetr
- Bhaarat ke raajya
- Bhaarat ke kendra shaasit pradesh
sandarbh
- ↑ a aa "States and union territories" (HTML). http://www.india.gov.in/knowindia/state_uts.php. abhigman tithi: 2007-09-07.
- ↑ a aa "ISO Online Browsing Platform". ISO. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:IN. abhigman tithi: 4 November 2014.
- ↑ a aa "Code List: 3229". UN/EDIFACT. GEFEG. http://www.gefeg.com/edifact/d03a/s3/codes/cl1h.htm. abhigman tithi: 25 December 2012.
- ↑ "Literacy of AP (Census 2011)" (pdf). AP govt. portal. p. 43. http://www.ap.gov.in/AP%20State%20Statistical%20Abstract%20May%202014/2%20AP%20Demography.pdf. abhigman tithi: 11 June 2014.
- ↑ http://timesofindia.indiatimes.com/city/raipur/Half-marathon-in-Naya-Raipur/articleshow/17401264.cms?referral=PM
- ↑ "Official and Regional Languages of India". Mapsofindia.com. http://www.mapsofindia.com/events/republic-day/offical-languages-india.html. abhigman tithi: 17 June 2013.
- ↑ "Orissa's new name is Odisha". The Times Of India. 24 March 2011. http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-03-24/india/29182775_1_odia-odisha-orissa-chief-minister.
- ↑ a aa "Population of Telangana" (pdf). Telangana government portal. p. 34. http://www.telangana.gov.in/Telangana%20Statistical%20Abstract%20May%202014/2%20Demography.pdf. abhigman tithi: 11 June 2014.
- ↑ "Uttar Pradesh Legislature". Uplegassembly.nic.in. http://uplegassembly.nic.in/UPLL.HTML. abhigman tithi: 17 June 2013.
- ↑ http://www.business-standard.com/article/current-affairs/controversy-erupts-over-issue-of-permanent-capital-in-uttarakhand-113101000702_1.html
- ↑ "Report of the Commissioner for linguistic minorities: 47th report (July 2008 to June 2010)". Commissioner for Linguistic Minorities, Ministry of Minority Affairs, Government of India. pp. 122–126 {Nepali is the official language in three subdivisions of Darjeeling district.}. http://nclm.nic.in/shared/linkimages/NCLM47thReport.pdf. abhigman tithi: 24 September 2014.